SensorPlayBoard/SensorPlayBoard-cache.lib
2021-07-01 14:19:21 +02:00

803 lines
19 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# 74xx_74HC595
#
DEF 74xx_74HC595 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 550 50 H V C CNN
F1 "74xx_74HC595" -300 -650 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS 74LS595 74HCT595
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm*
TSSOP*4.4x5mm*P0.65mm*
SOIC*5.3x10.2mm*P1.27mm*
SOIC*7.5x10.3mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 500 300 -600 1 1 10 f
X QB 1 400 300 100 L 50 50 1 0 T
X ~SRCLR 10 -400 100 100 R 50 50 1 0 I
X SRCLK 11 -400 200 100 R 50 50 1 0 I
X RCLK 12 -400 -100 100 R 50 50 1 0 I
X ~OE 13 -400 -200 100 R 50 50 1 0 I
X SER 14 -400 400 100 R 50 50 1 0 I
X QA 15 400 400 100 L 50 50 1 0 T
X VCC 16 0 600 100 D 50 50 1 0 W
X QC 2 400 200 100 L 50 50 1 0 T
X QD 3 400 100 100 L 50 50 1 0 T
X QE 4 400 0 100 L 50 50 1 0 T
X QF 5 400 -100 100 L 50 50 1 0 T
X QG 6 400 -200 100 L 50 50 1 0 T
X QH 7 400 -300 100 L 50 50 1 0 T
X GND 8 0 -700 100 U 50 50 1 0 W
X QH' 9 400 -500 100 L 50 50 1 0 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x02
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x02 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x02" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 50 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x03
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x03 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x03" 0 -200 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 50 -150 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x04
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x04" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 150 50 -250 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_01x05
#
DEF Connector_Generic_Conn_01x05 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_01x05" 0 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_1x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 50 -250 1 1 10 f
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even
#
DEF Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 50 300 50 H V C CNN
F1 "Connector_Generic_Conn_02x05_Odd_Even" 50 -300 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Connector*:*_2x??_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -195 0 -205 1 1 6 N
S -50 -95 0 -105 1 1 6 N
S -50 5 0 -5 1 1 6 N
S -50 105 0 95 1 1 6 N
S -50 205 0 195 1 1 6 N
S -50 250 150 -250 1 1 10 f
S 150 -195 100 -205 1 1 6 N
S 150 -95 100 -105 1 1 6 N
S 150 5 100 -5 1 1 6 N
S 150 105 100 95 1 1 6 N
S 150 205 100 195 1 1 6 N
X Pin_1 1 -200 200 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_10 10 300 -200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_2 2 300 200 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_3 3 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_4 4 300 100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_5 5 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_6 6 300 0 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_7 7 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
X Pin_8 8 300 -100 150 L 50 50 1 1 P
X Pin_9 9 -200 -200 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_TestPoint_Probe
#
DEF Connector_TestPoint_Probe TP 0 30 N N 1 F N
F0 "TP" 65 230 50 H V C CNN
F1 "Connector_TestPoint_Probe" 65 160 50 H V C CNN
F2 "" 200 0 50 H I C CNN
F3 "" 200 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin*
Test*
$ENDFPLIST
DRAW
P 4 0 1 0 50 30 0 0 30 50 50 30 F
P 5 0 1 0 55 25 25 55 95 125 125 95 55 25 f
X 1 1 0 0 0 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Connector_USB_B
#
DEF Connector_USB_B J 0 40 Y Y 1 F N
F0 "J" -200 450 50 H V L CNN
F1 "Connector_USB_B" -200 350 50 H V L CNN
F2 "" 150 -50 50 H I C CNN
F3 "" 150 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
C -150 85 25 0 1 10 F
C -25 135 15 0 1 10 F
S -200 -300 200 300 0 1 10 f
S -150 220 -100 180 0 1 0 F
S -5 -300 5 -270 0 1 0 N
S 10 50 -20 20 0 1 10 F
S 200 -105 170 -95 0 1 0 N
S 200 -5 170 5 0 1 0 N
S 200 195 170 205 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -75 85 25 85 N
P 4 0 1 10 -125 85 -100 85 -50 135 -25 135 N
P 4 0 1 10 -100 85 -75 85 -50 35 0 35 N
P 4 0 1 10 25 110 25 60 75 85 25 110 F
P 7 0 1 0 -160 170 -90 170 -90 225 -105 240 -145 240 -160 225 -160 170 N
X VBUS 1 300 200 100 L 50 50 1 1 w
X D- 2 300 -100 100 L 50 50 1 1 P
X D+ 3 300 0 100 L 50 50 1 1 P
X GND 4 0 -400 100 U 50 50 1 1 w
X Shield 5 -100 -400 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_C
#
DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_CP
#
DEF Device_CP C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "Device_CP" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 90 40 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Crystal
#
DEF Device_Crystal Y 0 40 N N 1 F N
F0 "Y" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Crystal" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Crystal*
$ENDFPLIST
DRAW
S -45 100 45 -100 0 1 12 N
P 2 0 1 0 -100 0 -75 0 N
P 2 0 1 20 -75 -50 -75 50 N
P 2 0 1 20 75 -50 75 50 N
P 2 0 1 0 100 0 75 0 N
X 1 1 -150 0 50 R 50 50 1 1 P
X 2 2 150 0 50 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_D
#
DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Jumper
#
DEF Device_Jumper JP 0 30 Y N 1 F N
F0 "JP" 0 150 50 H V C CNN
F1 "Device_Jumper" 0 -80 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SolderJumper*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -26 125 1426 373 0 1 0 N -98 50 99 50
C -100 0 35 0 1 0 N
C 100 0 35 0 1 0 N
X 1 1 -300 0 165 R 50 50 0 1 P
X 2 2 300 0 165 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Jumper_NC_Small
#
DEF Device_Jumper_NC_Small JP 0 30 N N 1 F N
F0 "JP" 0 80 50 H V C CNN
F1 "Device_Jumper_NC_Small" 10 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SolderJumper*Bridged*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -10 57 450 1350 0 1 0 N 40 30 -40 30
C -40 0 20 0 1 0 N
C 40 0 20 0 1 0 N
X 1 1 -100 0 40 R 50 50 0 1 P
X 2 2 100 0 40 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_L
#
DEF Device_L L 0 40 N N 1 F N
F0 "L" -50 0 50 V V C CNN
F1 "Device_L" 75 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Choke_*
*Coil*
Inductor_*
L_*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -75 25 -899 899 0 1 0 N 0 -100 0 -50
A 0 -25 25 -899 899 0 1 0 N 0 -50 0 0
A 0 25 25 -899 899 0 1 0 N 0 0 0 50
A 0 75 25 -899 899 0 1 0 N 0 50 0 100
X 1 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X 2 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_LED
#
DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*
LED_SMD:*
LED_THT:*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Microphone
#
DEF Device_Microphone MK 0 1 Y N 1 F N
F0 "MK" -150 50 50 H V R CNN
F1 "Device_Microphone" -150 -25 50 H V R CNN
F2 "" 0 100 50 V I C CNN
F3 "" 0 100 50 V I C CNN
DRAW
C 0 0 100 0 1 10 N
P 2 0 1 10 -100 100 -100 -100 N
P 2 0 1 0 10 150 30 150 N
P 2 0 1 0 20 160 20 140 N
X - 1 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
X + 2 0 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R
#
DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_R_PHOTO
#
DEF Device_R_PHOTO R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 50 50 50 H V L CNN
F1 "Device_R_PHOTO" 50 0 50 H V L TNN
F2 "" 50 -250 50 V I L CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
*LDR*
R?LDR*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 100 40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -160 10 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -90 -90 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -60 -60 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -160 70 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -90 -30 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -60 0 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Device_Thermistor
#
DEF Device_Thermistor TH 0 0 N Y 1 F N
F0 "TH" 100 50 50 V V C CNN
F1 "Device_Thermistor" -100 0 50 V V C BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 100 40 -100 0 1 8 N
P 5 0 1 10 -75 125 -75 75 75 -75 75 -125 75 -125 N
X ~ 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Interface_UART_ST485EBDR
#
DEF Interface_UART_ST485EBDR U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 350 50 H V C CNN
F1 "Interface_UART_ST485EBDR" 50 350 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" 0 -900 50 H I C CNN
F3 "" 0 50 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
C -12 -145 14 0 1 10 F
C -1 59 14 0 1 10 F
C 65 75 14 0 1 10 F
S -300 300 300 -400 0 1 10 f
S 50 125 50 125 0 1 0 N
P 2 0 1 10 -160 -200 -75 -200 N
P 2 0 1 10 -160 100 -50 100 N
P 2 0 1 10 -50 -126 -50 -136 N
P 2 0 1 10 -25 -200 210 -200 N
P 3 0 1 10 -160 -100 -50 -100 -50 -125 N
P 3 0 1 10 0 50 0 0 -160 0 N
P 3 0 1 10 50 125 150 125 150 -200 N
P 3 0 1 10 100 75 100 -150 0 -150 N
P 4 0 1 10 -75 -125 -75 -225 25 -175 -75 -125 N
P 4 0 1 10 -50 100 50 150 50 50 -50 100 N
P 4 0 1 10 75 75 175 75 175 100 210 100 N
X RO 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 O
X ~RE 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X DE 3 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X DI 4 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X GND 5 0 -500 100 U 50 50 1 1 W
X A 6 400 -200 100 L 50 50 1 1 B
X B 7 400 100 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 8 0 400 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Interface_USB_FT230XS
#
DEF Interface_USB_FT230XS U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 600 50 H V L CNN
F1 "Interface_USB_FT230XS" 300 600 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SSOP-16_3.9x4.9mm_P0.635mm" 450 -650 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*3.9x4.9*P0.635mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -550 550 550 -550 0 1 10 f
X TXD 1 700 400 150 L 50 50 1 1 O
X 3V3OUT 10 -700 400 150 R 50 50 1 1 w
X ~RESET 11 -700 -200 150 R 50 50 1 1 I
X VCC 12 -100 700 150 D 50 50 1 1 W
X GND 13 100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS1 14 700 -200 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS0 15 700 -100 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS3 16 700 -400 150 L 50 50 1 1 B
X ~RTS 2 700 200 150 L 50 50 1 1 O
X VCCIO 3 100 700 150 D 50 50 1 1 W
X RXD 4 700 300 150 L 50 50 1 1 I
X GND 5 -100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X ~CTS 6 700 100 150 L 50 50 1 1 I
X CBUS2 7 700 -300 150 L 50 50 1 1 B
X USBDP 8 -700 0 150 R 50 50 1 1 B
X USBDM 9 -700 100 150 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCU_ST_STM32F0_STM32F030C6Tx
#
DEF MCU_ST_STM32F0_STM32F030C6Tx U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -500 1550 50 H V L CNN
F1 "MCU_ST_STM32F0_STM32F030C6Tx" 300 1550 50 H V L CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm" -500 -1500 50 H I R CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LQFP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 -1500 500 1500 0 1 10 f
X VDD 1 -100 1600 100 D 50 50 1 1 W
X PA0 10 600 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA1 11 600 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA2 12 600 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA3 13 600 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PA4 14 600 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA5 15 600 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA6 16 600 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA7 17 600 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PB0 18 -600 100 100 R 50 50 1 1 B
X PB1 19 -600 0 100 R 50 50 1 1 B
X PC13 2 -600 500 100 R 50 50 1 1 B
X PB2 20 -600 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PB10 21 -600 -900 100 R 50 50 1 1 B
X PB11 22 -600 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 23 -100 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 24 0 1600 100 D 50 50 1 1 W
X PB12 25 -600 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PB13 26 -600 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PB14 27 -600 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X PB15 28 -600 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X PA8 29 600 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PC14 3 -600 400 100 R 50 50 1 1 B
X PA9 30 600 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PA10 31 600 -900 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 32 600 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 33 600 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X PA13 34 600 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X PF6 35 -600 800 100 R 50 50 1 1 B
X PF7 36 -600 700 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 37 600 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 38 600 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X PB3 39 -600 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PC15 4 -600 300 100 R 50 50 1 1 B
X PB4 40 -600 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB5 41 -600 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB6 42 -600 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PB7 43 -600 -600 100 R 50 50 1 1 B
X BOOT0 44 -600 1200 100 R 50 50 1 1 I
X PB8 45 -600 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PB9 46 -600 -800 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 47 0 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 48 100 1600 100 D 50 50 1 1 W
X PF0 5 -600 1000 100 R 50 50 1 1 I
X PF1 6 -600 900 100 R 50 50 1 1 I
X NRST 7 -600 1400 100 R 50 50 1 1 I
X VSSA 8 100 -1600 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 9 200 1600 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Regulator_Linear_AMS1117-3.3
#
DEF Regulator_Linear_AMS1117-3.3 U 0 10 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 125 50 H V C CNN
F1 "Regulator_Linear_AMS1117-3.3" 0 125 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-223-3_TabPin2" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 100 -250 50 H I C CNN
ALIAS AP1117-18 AP1117-25 AP1117-33 AP1117-50 LD1117S33TR_SOT223 LD1117S12TR_SOT223 LD1117S18TR_SOT223 LD1117S25TR_SOT223 LD1117S50TR_SOT223 NCP1117-12_SOT223 NCP1117-1.5_SOT223 NCP1117-1.8_SOT223 NCP1117-2.0_SOT223 NCP1117-2.5_SOT223 NCP1117-2.85_SOT223 NCP1117-3.3_SOT223 NCP1117-5.0_SOT223 AMS1117-1.5 AMS1117-1.8 AMS1117-2.5 AMS1117-2.85 AMS1117-3.3 AMS1117-5.0
$FPLIST
SOT?223*TabPin2*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 75 0 1 10 f
X GND 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 0 100 L 50 50 1 1 w
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SensorPlayBoard-rescue_FDC610PZ-User
#
DEF SensorPlayBoard-rescue_FDC610PZ-User Q 0 40 Y Y 1 F N
F0 "Q" 100 500 50 H V C CNN
F1 "SensorPlayBoard-rescue_FDC610PZ-User" 250 400 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23-6_Handsoldering" 100 500 50 H I C CNN
F3 "" 100 500 50 H I C CNN
DRAW
C 0 0 158 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -100 0 -100 200 N
P 2 0 1 0 -100 0 100 0 N
P 2 0 1 0 0 100 -50 50 N
P 2 0 1 0 100 0 100 200 N
P 3 0 1 0 -50 -50 50 -50 50 -200 N
P 3 0 1 0 0 0 0 100 50 50 N
P 3 0 1 0 100 50 200 50 200 200 N
P 3 0 1 0 200 50 300 50 300 200 N
P 3 0 1 0 300 50 400 50 400 200 N
X D 1 400 300 100 D 50 50 1 1 I
X ~ 2 300 300 100 D 50 50 1 1 I
X G 3 50 -300 100 U 50 50 1 1 I
X S 4 -100 300 100 D 50 50 1 1 I
X ~ 5 200 300 100 D 50 50 1 1 I
X ~ 6 100 300 100 D 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SensorPlayBoard-rescue_LM3489MM-User
#
DEF SensorPlayBoard-rescue_LM3489MM-User U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 300 50 H V C CNN
F1 "SensorPlayBoard-rescue_LM3489MM-User" 350 300 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:VSSOP-8_3.0x3.0mm_P0.65mm" 0 300 50 H I C CNN
F3 "" 0 300 50 H I C CNN
DRAW
S -450 250 400 -300 0 1 0 N
X ISENSE 1 500 100 100 L 50 50 1 1 I
X GND 2 -200 -400 100 U 50 50 1 1 I
X EN 3 -550 -150 100 R 50 50 1 1 I
X FB 4 500 -200 100 L 50 50 1 1 I
X ADJ 5 -550 150 100 R 50 50 1 1 I
X PGND 6 150 -400 100 U 50 50 1 1 I
X PGATE 7 -100 350 100 D 50 50 1 1 I
X VIN 8 -550 50 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Sensor_Magnetic_SM353LT
#
DEF Sensor_Magnetic_SM353LT U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 200 350 50 H V C CNN
F1 "Sensor_Magnetic_SM353LT" 100 250 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" -50 0 50 H I C CNN
F3 "" -50 0 50 H I C CNN
ALIAS SM353LT
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
S 300 200 -300 -200 0 1 10 f
X VCC 1 -200 300 100 D 50 50 1 1 W
X OUTPUT 2 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X GND 3 -200 -300 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Sensor_Motion_L3GD20
#
DEF Sensor_Motion_L3GD20 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 250 600 50 H V L CNN
F1 "Sensor_Motion_L3GD20" 250 500 50 H V L CNN
F2 "Package_LGA:LGA-16_4x4mm_P0.65mm_LayoutBorder4x4y" 0 -750 50 H I C CIN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LGA*4x4mm*P0.65mm*LayoutBorder4x4y*
$ENDFPLIST
DRAW
S -550 450 550 -450 0 1 10 f
X VDDIO 1 -100 600 150 D 50 50 1 1 W
X RES(GND) 10 -700 -200 150 R 50 50 1 1 P
X RES(GND) 11 -700 -300 150 R 50 50 1 1 P
X RES(GND) 12 -700 -400 150 R 50 50 1 1 P
X GND 13 0 -600 150 U 50 50 1 1 W
X RES(CAP) 14 -700 200 150 R 50 50 1 1 P
X RES(VDD) 15 -700 400 150 R 50 50 1 1 P
X VDD 16 100 600 150 D 50 50 1 1 W
X SCL/SPC 2 700 300 150 L 50 50 1 1 I
X SDA/SDI/SDO 3 700 200 150 L 50 50 1 1 B
X SDO/SA0 4 700 100 150 L 50 50 1 1 O
X CS 5 700 0 150 L 50 50 1 1 I
X DRDY/INT2 6 700 -300 150 L 50 50 1 1 O
X INT1 7 700 -200 150 L 50 50 1 1 O
X RES(GND) 8 -700 0 150 R 50 50 1 1 P
X RES(GND) 9 -700 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Switch_SW_Push
#
DEF Switch_SW_Push SW 0 40 N N 1 F N
F0 "SW" 50 100 50 H V L CNN
F1 "Switch_SW_Push" 0 -60 50 H V C CNN
F2 "" 0 200 50 H I C CNN
F3 "" 0 200 50 H I C CNN
DRAW
C -80 0 20 0 1 0 N
C 80 0 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 120 N
P 2 0 1 0 100 50 -100 50 N
X 1 1 -200 0 100 R 50 50 0 1 P
X 2 2 200 0 100 L 50 50 0 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Transistor_BJT_BC817
#
DEF Transistor_BJT_BC817 Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 75 50 H V L CNN
F1 "Transistor_BJT_BC817" 200 0 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_SMD:SOT-23" 200 -75 50 H I L CIN
F3 "" 0 0 50 H I L CNN
ALIAS BC818 BC847 BC848 BC849 BC850 MMBT3904 MMBT5550L MMBT5551L
$FPLIST
SOT?23*
$ENDFPLIST
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
